QSFP-DD
QSFP28-DD unterstützt acht Lanes zu je 56(50) Gbit/s und damit die doppelte Anzahl Lanes und auch die doppelte Geschwindigkeit. Die Gesamtgeschwindigkeit beträgt somit 400 Gbit/s.
Connector
- MTP/MPO
- LC-Duplex
Unterstützte Protokolle
- 100 Gigabit Ethernet
- 200 Gigabit Ethernet
- 400 Gigabit Ethernet
Interface-Typen
TYP | WELLENLÄNGE | REICHWEITE | CONNECTOR | DOM/DDM |
QSFP-DD 400G SR8 (short range) | 4x 850nm | 100m (MMF) | MPO/MTP | ja |
QSFP-DD 400G LR4 (long range) | 1310nm | 10km (SMF) | LC duplex | ja |
QSFP-DD 400G FR4 | 1271-1331nm | 2km (SMF) | LC duplex | ja |
QSFP-DD 400G DR4 | 12714x 1310nm | 500m (SMF) | LC duplex | ja |
QSFP-DD 400G ER8 | 1274-1309nm | 40km (SMF) | LC duplex | ja |
Projektkonditionen und Händlerpreise auf Anfrage
Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen ein unverbindliches Angebot erstellen? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an!